Why Nostr? What is Njump?
2023-09-23 07:32:38

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 808955 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 808955

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81423 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27445 |
| 81369 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44984 |
| 81370 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44984 |
| 81372 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44777 |
| 81355 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26946 |
| 81396 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 26198 |
| 81395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.2 | 43003 |
| 81352 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 25699 |
| 81425 | 10,000 | JPY🇯🇵 | PayPay | 3.0 | 4065000 |
| 81391 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36857 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27117 |
| 81380 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25200 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24950 |
| 81348 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24950 |
| 81359 | 900 | USD🇺🇸 | not specified | 0.0 | 26586 |
| 81373 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 24950 |
| 81411 | 50-140 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.0 | 131620 |
| 81427 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24950 |
| 81312 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24913 |
| 81386 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.39 | 24853 |
| 81393 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24850 |
| 81318 | 500-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.5 | 24825 |
| 81414 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -0.5 | 24825 |
| 81353 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 130300 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24451 |
| 81408 | 10-100 | CAD🇨🇦 | Wise Interac | -3.5 | 34615 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23703 |
| 81418 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23204 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81381 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 27024 |
| 81304 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 27317 |
| 81338 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25674 |
| 81343 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25798 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25923 |
| 81297 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27646 |
| 81331 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27649 |
| 81406 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25948 |
| 81424 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25948 |
| 81310 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26048 |
| 81327 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.9 | 26173 |
| 81345 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26173 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26198 |
| 81398 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 27915 |
| 81403 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26198 |
| 81311 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.4 | 26297 |
| 81315 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.9 | 26422 |
| 81340 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26697 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27443 |
| 81323 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29773 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy