Why Nostr? What is Njump?
2023-09-18 12:43:20

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 808293 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 808293

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80503 | 75-150 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.1 | 29336 |
| 80507 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 7.0 | 27478 |
| 80395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 44270 |
| 80468 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 26707 |
| 80520 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.0 | 26707 |
| 80518 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26451 |
| 80499 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 26322 |
| 80497 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27939 |
| 80456 | 50-100 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 37361 |
| 80463 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25937 |
| 80424 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25860 |
| 80528 | 1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 0.0 | 27391 |
| 80521 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 25629 |
| 80419 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25577 |
| 80523 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 26843 |
| 80482 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 24910 |
| 80476 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 24396 |
| 80524 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 25748 |
| 80475 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23883 |
| 80481 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 23883 |
| 80525 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 98410000 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80489 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2705400 |
| 80512 | 320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 27802 |
| 80532 | 150-1,360 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 27802 |
| 80531 | 75-575 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 27871 |
| 80501 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 27882 |
| 80522 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 27884 |
| 80514 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.95 | 27925 |
| 80423 | 60-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27936 |
| 80438 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28213 |
| 80464 | 400-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 26451 |
| 80467 | 430-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.2 | 26502 |
| 80530 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.4 | 138120 |
| 80500 | 500-800 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 138240 |
| 80485 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 28484 |
| 80409 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 28487 |
| 80345 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26810 |
| 80502 | 250 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 4.49 | 26833 |
| 80505 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 28624 |
| 80383 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26938 |
| 80369 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 140260 |
| 80466 | 270-500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.0 | 28761 |
| 80461 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 28761 |
| 80488 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2798700 |
| 80513 | 160-255 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26964 |
| 80516 | 133-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26964 |
| 80477 | 30-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27221 |
| 80519 | 20-60 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.59 | 29196 |
| 80429 | 10-50 | USD🇺🇸 | Wise | 7.0 | 29309 |
| 80431 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Wise | 7.0 | 27478 |
| 80462 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27478 |
| 80526 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.0 | 27735 |
| 80449 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 30676 |
| 80447 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 29273 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy