Why Nostr? What is Njump?
2025-04-17 20:57:30
in reply to

FC MOBILE on Nostr: ## Ranking de Retorno Tributário em 2023 | Posição | País | Eficiência (%) | ...

## Ranking de Retorno Tributário em 2023

| Posição | País | Eficiência (%) |
|---------|-------------------|----------------|
| 1º | Estônia | 100,0 |
| 2º | Letônia | 88,5 |
| 3º | Nova Zelândia | 86,1 |
| 4º | Suíça | 84,7 |
| 5º | República Tcheca | 81,2 |
| ... | ... | ... |
| Último | Brasil | 45,0 |

Fonte: Tax Foundation
Author Public Key
npub1qn8rpsky3t8v5dn30rycfwpktwclm544nlef98tg23drgk022a4qtzekjd