Why Nostr? What is Njump?
2023-05-25 00:07:34

bot_uber on Nostr: #[0]

# Robosats Orderbook

## Timechain height 791250

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54721 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 28433 |
| 54725 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26432 |
| 54742 | 1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | 7.0 | 124260000 |
| 54759 | 420-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.6 | 25111 |
| 54699 | 35-68 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 25086 |
| 54680 | 300-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.0 | 133610 |
| 54705 | 50 | EUR🇪🇺 | not specified | 2.0 | 24964 |
| 54714 | 500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24964 |
| 54765 | 50-100 | BRL🇧🇷 | Ifood,Uber | 2.0 | 133610 |
| 54757 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 24719 |
| 54583 | 1,000-2,000 | AUD🇦🇺 | PayID | 0.0 | 40183 |
| 54584 | 333 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24475 |
| 54599 | 700 | AUD🇦🇺 | PayID | 0.0 | 40183 |
| 54669 | 444 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 0.0 | 24475 |
| 54712 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 24232 |
| 54766 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | -2.0 | 25801 |
| 54642 | 250-1,090 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -3.0 | 23740 |
| 54603 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23740 |
| 54767 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3522800 |
| 54755 | 150-1,220 | USD🇺🇸 | Strike | -5.0 | 25011 |
| 54644 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 24752 |
| 54646 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 678960 |
| 54643 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 24221 |
| 54645 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -13.0 | 101040000 |
| 54670 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 198530 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54746 | 450-990 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 0.0 | 35754 |
| 54700 | 1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26722 |
| 54640 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 24952 |
| 54756 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 26841 |
| 54753 | 150-1,190 | USD🇺🇸 | Strike | 2.1 | 26880 |
| 54739 | 340-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.2 | 26906 |
| 54559 | 340-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.22 | 26912 |
| 54760 | 150-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.25 | 26920 |
| 54704 | 250-980 | USD🇺🇸 | Strike | 2.4 | 26959 |
| 54633 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26985 |
| 54625 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 27012 |
| 54624 | 100-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 27038 |
| 54580 | 100,000 | IDR🇮🇩 | Paypal Friends | 3.0 | 405510000 |
| 54764 | 100-340 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 135580 |
| 54665 | 300-500 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.7 | 27301 |
| 54585 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 27367 |
| 54733 | 68-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136230 |
| 54761 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX DEPOSITO | 4.0 | 136230 |
| 54606 | 50-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 27512 |
| 54763 | 150-500 | USD🇺🇸 | CashApp Paypal | 4.5 | 27512 |
| 54729 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13258000 |
| 54561 | 340-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.0 | 27644 |
| 54671 | 5,000 | JMD🇯🇲 | Lynk | 5.0 | 4252200 |
| 54673 | 3,000 | JMD🇯🇲 | Lynk | 5.0 | 4252200 |
| 54595 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.5 | 25821 |
| 54630 | 35-250 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 25943 |
| 54770 | 400-1,370 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 6.0 | 27907 |
| 54768 | 340-985 | USD🇺🇸 | Monero Litecoin | 7.0 | 28170 |
| 54558 | 3,500-12,000 | INR🇮🇳 | UPI | 8.0 | 2248200 |
| 54748 | 50-300 | BRL🇧🇷 | Strike Amazon | 8.0 | 141470 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1qmzulzyx9jp9ge5vl6ndpqrmmgg0lta7lgcjq95a3p72hgu3j5sscxw05y