Why Nostr? What is Njump?
2025-03-01 08:40:00

no-advice on Nostr: šŸ“ˆ Bitcoin Price Milestones & Time Taken: 🟠 $0.01 → $0.10 (~120 days) 🟠 ...

šŸ“ˆ Bitcoin Price Milestones & Time Taken:
🟠 $0.01 → $0.10 (~120 days)
🟠 $0.10 → $1 (~90 days)
🟠 $1 → $10 (~114 days)
🟠 $10 → $100 (~667 days)
🟠 $100 → $1,000 (~239 days)
🟠 $1,000 → $10,000 (~1,461 days)
🟠 $10,000 → $100,000 (~2,566 days)

šŸ”„ What's next?
Author Public Key
npub16jnpvacaqk20ka0hrvj6vncpfyuq6txxtgek6mhsvdsl5ukxxpwq6wm950