Why Nostr? What is Njump?
2024-07-29 13:19:04

tradesignal on Nostr: Today Signal (7/29/2024): Long MMM x(2-6), entry: 128.52, exit: 122.86, trail: 5.17, ...

Today Signal (7/29/2024):
Long MMM x(2-6), entry: 128.52, exit: 122.86, trail: 5.17,
Long CNC x(4-11), entry: 74.87, exit: 73.18, trail: 1.54,
Long LW x(5-14), entry: 56.88, exit: 56.00, trail: 0.80,
Long BKR x(8-22), entry: 37.82, exit: 37.32, trail: 0.46,
Long MHK x(2-5), entry: 163.44, exit: 156.91, trail: 5.96,
Long CHTR x(0-2), entry: 379.27, exit: 364.83, trail: 13.18,
Long AON x(1-2), entry: 323.94, exit: 318.31, trail: 5.14,
Long BMY x(6-16), entry: 50.72, exit: 49.49, trail: 1.12,
Long VRSN x(1-4), entry: 184.41, exit: 182.20, trail: 2.02,
Short VLTO x(3-8), entry: 103.92, exit: 107.67, trail: 3.67,
Long WYNN x(4-10), entry: 81.70, exit: 80.10, trail: 1.57,
Short URI x(0-1), entry: 749.28, exit: 787.81, trail: 37.74,

***
I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.
Try me!!
Author Public Key
npub1htpyevkv2y9eefs3mk8w9722r3g3jt7ztf98havjj0vd5a78xanq4j9f2s