Why Nostr? What is Njump?
2023-08-08 13:15:52

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 802225 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802225

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72178 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31047 |
| 72175 | 50 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 47247 |
| 72274 | 340-947 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27812 |
| 72283 | 100 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 46792 |
| 72210 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.5 | 27677 |
| 72226 | 300-455 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 27596 |
| 72233 | 330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27542 |
| 72057 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2493500 |
| 72284 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 148310 |
| 72070 | 2,700 | TRY🇹🇷 | Ziraat Bank | 1.5 | 813340 |
| 72275 | 150-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 147940 |
| 72087 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27272 |
| 72111 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27272 |
| 72176 | 3,800-7,500 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 511710 |
| 72179 | 250 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 29865 |
| 72105 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27191 |
| 72139 | 330-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.7 | 27191 |
| 72191 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 27002 |
| 72217 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 27002 |
| 72195 | 500-1,420 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29569 |
| 72185 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27002 |
| 72219 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 27002 |
| 72237 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29569 |
| 72021 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 144300 |
| 72266 | 300-1,150 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 26476 |
| 72180 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -2.0 | 28978 |
| 72218 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 26192 |
| 72064 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25652 |
| 72268 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 27795 |
| 72269 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | -9.5 | 106630000 |
| 72213 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21872 |
| 72013 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13771 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72159 | 50-100 | USD🇺🇸 | L-USDt | -1.0 | 29273 |
| 72282 | 20 | USD🇺🇸 | Zelle Chime | 0.0 | 29569 |
| 72281 | 10,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2920300 |
| 72061 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 30101 |
| 72264 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27529 |
| 72246 | 100-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30305 |
| 72161 | 550-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30427 |
| 72249 | 100-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.99 | 27810 |
| 72254 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30456 |
| 72171 | 360-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30456 |
| 72056 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27812 |
| 72110 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 30693 |
| 72278 | 80 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 3.9 | 28055 |
| 72248 | 500 | BRL🇧🇷 | USDT L-USDt | 3.99 | 151570 |
| 72251 | 1,000-10,000 | JPY🇯🇵 | PayPay | 4.0 | 4405100 |
| 72258 | 200-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 28082 |
| 72170 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151590 |
| 72138 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30752 |
| 72221 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 28082 |
| 72285 | 100-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28217 |
| 72245 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 4.99 | 153030 |
| 72227 | 40-400 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153040 |
| 72077 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28352 |
| 72078 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28352 |
| 72182 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28352 |
| 72231 | 123-1,240 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28352 |
| 72262 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153040 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy