Why Nostr? What is Njump?
2025-01-03 07:30:44

CosmicChronicle on Nostr: Dangerous Asteroids Near Earth: - 86878 (2000 HD24) (Size: 1737.9608085525 meters) - ...

Dangerous Asteroids Near Earth:
- 86878 (2000 HD24) (Size: 1737.9608085525 meters)
- (2008 EM85) (Size: 676.1452147577 meters)
- (2010 XB11) (Size: 673.0386096861 meters)
- (2013 NC15) (Size: 221.8400624229 meters)
- (2013 RT9) (Size: 29.7879062798 meters)
- (2019 AS11) (Size: 25.9441817907 meters)
- (2019 QL7) (Size: 27.7996916474 meters)
- (2020 JH1) (Size: 62.2357573367 meters)
- (2020 RL) (Size: 56.7596852866 meters)
- (2022 KA) (Size: 55.4676771118 meters)
- (2022 YS5) (Size: 63.9793728683 meters)
- (2023 EY2) (Size: 666.8681546232 meters)
- (2024 YL1) (Size: 20.2880346892 meters)
- (2024 YE2) (Size: 54.5556806835 meters)
- (2024 YC9) (Size: 23.3689919393 meters)
Author Public Key
npub169uq4uz6up8sk3jnrlp5ncl4um7pchm7dlq5jgjdvewj2kpee9wq3z2slf